Wielki Post to czas intensywnego wsłuchiwania się w Słowo Boże i konfrontowania z nim swego życia. Istotną pomocą w przeżywaniu tego wzmożonego okresu wysiłku duchowego i osobistego nawracania są organizowane corocznie rekolekcje wielkopostne oraz związany z nimi sakrament pokuty i pojednania.
W odpowiedzi na prośby o zamieszczenie terminów rekolekcji, szczególnie w parafiach i kościołach rektoralnych Lublina, załączamy poniżej wykaz parafii i rektoratów naszej archidiecezji:
? kościoły rektoralne
? parafie
TERMINY REKOLEKCJI W PARAFIACH:
| PARAFIA | TERMIN |
| Abramów | 11.03 ? 13.03 |
| Babin | brak danych |
| Baranów | 28.02 ? 1.03 |
| Bełżyce | 10.03 ? 13.03 |
| Białka | 6.03 ? 8.03 |
| Biskupice | 4.03 ? 6.03 |
| Blinów | brak danych |
| Boby | 11.03 ? 13.03 |
| Boiska | 17.03 ? 19.03 |
| Bończa | 4.03 ? 6.03 |
| Borowica | 11.03 ? 13.03 |
| Borzechów | brak danych |
| Boża Wola | brak danych |
| Brzeźnica Bychawska | 11.03 ? 13.03 |
| Brzeźnica Książęca | 28.02 ? 2.03 |
| Brzeźno | 10.03 ? 12.03 |
| Brzozówka | brak danych |
| Bukowa Wielka | 6.03 ? 8.03 |
| Bychawa | 18.02 ? 21.02 |
| Bychawka | 3.03 ? 6.03 |
| Bystrzyca | brak danych |
| Bystrzyca Stara | 25.02 ? 28.02 |
| Chełm, bł. Matki Teresy z Kalkuty | 13.03 ? 16.03 |
| Chełm, Chrystusa Odkupiciela | 6.03 ? 10.03 |
| Chełm, Miłosierdzia Bożego | 18.03 ? 20.03 |
| Chełm, Narodzenia NMP | 13.03 ? 15.03 |
| Chełm, Przenajświętszej Trójcy | 3.03 ? 6.03 |
| Chełm, Rozesłania Apostołów | 13.03 ? 16.03 |
| Chełm, św. Kazimierza | brak danych |
| Chełm, Świętego Ducha | 17.03 ? 19.03 |
| Chełm, Świętej Rodziny | 3.03 ? 6.03 |
| Chłaniów | brak danych |
| Chmiel | brak danych |
| Chodel | brak danych |
| Ciechanki Łęczyńskie | 4.03 ? 6.03 |
| Cyców | 6.03 ? 8.03 |
| Czemierniki | 1.03 ? 3.03 szk. 6.03 ? 8.03 par. |
| Czerniejów | 17.03 ? 20.03 |
| Czernięcin | brak danych |
| Częstoborowice | brak danych |
| Czułczyce | 6.03 ? 9.03 |
| Ćmiłów | 13.03 ? 15.03 |
| Dąbrowica | 11.03 ? 13.03 |
| Depułtycze | 4.03 ? 6.03 |
| Dęba | brak danych |
| Dorohucza | 26.03 ? 28.03 |
| Dorohusk | 17.03 ? 19.03 |
| Dys | 10.03 ? 12.03 |
| Dzierzkowice | 26.02 ? 28.02 |
| Fajsławice | 13.03 ? 15.03 |
| Firlej | 6.03 ? 8.03 |
| Garbów | 15.03 ? 18.03 |
| Garbów-Cukrownia | 11.03 ? 13.03 |
| Giełczew | brak danych |
| Gilów | brak danych |
| Gołąb | 6.03 ? 9.03 |
| Gorzków | 6.03 ? 8.03 |
| Grabówka | 10.03 ? 12.03 |
| Grabówki | 17.03 ? 19.03 |
| Jabłonna | 10.03 ? 13.03 |
| Jakubowice Konińskie | brak danych |
| Jastków | 14.02 ? 16.02 |
| Jawidz | brak danych |
| Józefów | brak danych |
| Kamień Lubelski | 6.03 ? 8.03 |
| Kamionka | 13.03 ? 15.03 |
| Kanie | 13.03 ? 15.03 |
| Karczmiska | 4.03 ? 6.03 |
| Kawęczyn | 4.03 ? 6.03 |
| Kazimierz Dolny | 13.03 ? 16.03 |
| Kazimierzówka | 6.03 ? 8.03 |
| Kiełczewice | 4.03 ? 6.03 |
| Kijany | 18.03 – 20.03 |
| Klementowice | 13.03 ? 16.03 |
| Klesztów | 17.03 ? 19.03 |
| Kluczkowice | 13.03 ? 15.03 |
| Kłodnica | 3.03 ? 6.03 |
| Konopnica | 17.03 ? 19.03 |
| Końskowola | 13.03 ? 15.03 kapl. 17.03 ? 19.03 k-ł |
| Kosarzew | brak danych |
| Kraczewice | 17.03 ? 19.03 |
| Krasienin | 6.03 ? 8.03 |
| Krasnystaw, Matki Bożej Pocieszenia | 10.03 ? 13.03 |
| Krasnystaw, św. Franciszka Ksawerego | 13.03 ? 15.03 |
| Krasnystaw, Trójcy Przenajświętszej | 18.03 ? 20.03 |
| Kraśniczyn | 11.03 ? 13.03 |
| Kraśnik, Matki Bożej Bolesnej | 28.02 ? 1.03 |
| Kraśnik, Miłosierdzia Bożego | 11.03 ? 13.03 |
| Kraśnik, św. Antoniego Padewskiego | 4.03 ? 6.03 |
| Kraśnik, św. Józefa Robotnika | 17.03 ? 19.03 |
| Kraśnik, Wniebowzięcia NMP | 13.03 ? 16.03 |
| Krężnica Jara | 6.03 ? 8.03 |
| Krupe | brak danych |
| Krzczonów | 17.03 ? 19.03 |
| Księżomierz | 10.03 ? 12.03 |
| Kumów | 25.02 ? 27.02 |
| Kurów | 18.03 ? 20.03 |
| Leszkowice | 17.03 ? 19.03 |
| Lubartów, MB Nieustającej Pomocy | 10.03 ? 13.03 |
| Lubartów, św. Anny | brak danych |
| Lubartów, Wniebowstąpienia Pańskiego | 18.03 ? 19.03 |
| Lublin, bł. Bpa Władysława Gorala | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, bł. Piotra Jerzego Frassati | 28.02 ? 2.03 |
| Lublin, Chrystusa Króla | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin (Ks. Sercanie), Dobrego Pasterza | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, Matki Bożej Fatimskiej | 28.02 ? 2.03 |
| Lublin, Matki Bożej Różańcowej | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, MB Królowej Polski | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin (Ks. Salezjanie), MB Wspomożenia Wiernych | brak danych |
| Lublin, Miłosierdzia Bożego | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, Najśw. Serca Jezusowego | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, Nawrócenia św. Pawła | 4.03 ? 6.03 par. 7.03 ? 9.03 szk. |
| Lublin (garnizonowy), Niepokalanego Poczęcia NMP | brak danych |
| Lublin (Księża Marianie), Niepokalanego Poczęcia NMP | 12.03 ? 16.03 |
| Lublin (OO. Kapucyni), Niepokalanego Serca Maryi | 6.03 ? 9.03 |
| Lublin, NMP Nieustającej Pomocy | 6.03 ? 9.03 |
| Lublin, Przemienienia Pańskiego | 13.03 ? 17.01 |
| Lublin, św. Agnieszki | 13.03 -15.03 |
| Lublin, św. Andrzeja Boboli | 13.03 ? 17.03 |
| Lublin, św. Antoniego Padewskiego | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin (OO. Bernardyni), św. Brata Alberta? | 28.02 ? 2.03 |
| Lublin, św. Jadwigi Królowej | 13.03 – 16.03 |
| Lublin, św. Jakuba Apostoła | 11.03 ? 13.03 |
| Lublin (Archikatedra), św. Jana Chrzciciela? | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, św. Jana Pawła II | 11.03 ? 13.03 |
| Lublin, św. Józefa | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, św. Maksymiliana | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, św. Marcina | 19.03 dz. sp. |
| Lublin, św. Michała Archanioła | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, św. Mikołaja | 20.03 ? 23.03 |
| Lublin, św. Ojca Pio | brak danych |
| Lublin, św. Stanisława BM | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, św. Teresy od Dzieciątka Jezus | 6.03 ? 9.03 |
| Lublin, św. Urszuli Ledóchowskiej | 28.02 ? 2.03 szk. 6.03 ? 9.03 par. |
| Lublin, św. Wojciecha BM | 6.03 ? 9.03 |
| Lublin, Świętego Krzyża | 13.03 ? 16.03 |
| Lublin, Świętej Rodziny | 5.03 ? 9.03 |
| Lublin (Felin), Trójcy Przenajświętszej | 6.03 ? 8.03 |
| Lublin, Trójcy Świętej | brak danych |
| Lublin (Ks. Pallotyni), Wieczerzy Pańskiej | 13.03 ? 16.03 |
| Ludwin | 18.03 ? 20.03 |
| Łańcuchów | 26.02 ? 28.02 |
| Łęczna, św. Barbary | 10.03 ? 13.03 |
| Łęczna, św. Józefa Opiekuna Rodzin | brak danych |
| Łęczna, św. Marii Magdaleny | 13.03 ? 16.03 |
| Łopiennik | 4.03 ? 6.03 |
| Łubki | brak danych |
| Łucka | brak danych |
| Łuszczów | brak danych |
| Markuszów | 17.03 ? 19.03 |
| Matczyn | brak danych |
| Mełgiew | 10.03 ? 13.03 |
| Michów | 6.03 ? 8.03 |
| Milejów | 17.03 ? 19.03 |
| Motycz | 26.02 ? 28.02 |
| Nadrybie | 13.03 ? 15.03 |
| Nałęczów | 13.03 ? 15.03 |
| Nasutów | 13.03 ? 15.03 |
| Niedrzwica Duża | brak danych |
| Niedrzwica Kościelna | 13.03 ? 16.03 |
| Niedźwiada | 17.03 ? 19.03 |
| Niemce | 6.03 ? 9.03 |
| Okszów | brak danych |
| Olchowiec k. Chełma, św. Małgorzaty | 4.03 ? 6.03 |
| Olchowiec k. Żółkiewki, św. Maksymiliana Kolbego | brak danych |
| Oleśniki | brak danych |
| Opole Lubelskie | 20.03 ? 22.03 |
| Orchowiec | 26.02 ? 28.03 |
| Orłów | 11.03 ? 13.03 |
| Osiny | brak danych |
| Ostrówek | 11.03 ? 13.03 |
| Palikije | 4.03 ? 6.03 |
| Parafianka | brak danych |
| Pawłów | 18.03 ? 20.03 |
| Piaski | 6.03 ? 9.03 |
| Piotrawin | brak danych |
| Piotrków | brak danych |
| Piotrowice Małe | 11.03 ? 13.03 |
| Pliszczyn | brak danych |
| Płonka | brak danych |
| Podgórze | 4.03 ? 6.03 |
| Polichna | 6.03 ? 8.03 |
| Poniatowa | 28.02 ? 2.03 |
| Popkowice | 4.03 ? 6.03 |
| Prawno | 19.02 ? 21.02 |
| Puchaczów | 20.03 ? 22.03 |
| Puławy, MB Różańcowej | 17.03 ? 19.03 |
| Puławy, Miłosierdzia Bożego | 13.03 ? 15.03 |
| Puławy, św. Brata Alberta? | 28.02 ? 02.03 |
| Puławy, św. Józefa | 11.03 ? 13.03 |
| Puławy, Świętej Rodziny | 6.03 ? 10.03 |
| Puławy, Wniebowzięcia NMP | 3.03 ? 6.03 |
| Puszno | 14.03 ? 16.03 |
| Radawiec Duży | 28.02 ? 1.03 |
| Rakołupy | 4.03 ? 6.03 |
| Ratoszyn | brak danych |
| Rejowiec Fabryczny | brak danych |
| Rejowiec | 28.02 ? 1.03 |
| Rogóźno | 28.02 ? 2.03 |
| Ruda Huta | 28.02 ? 1.03 |
| Rudnik | 17.03 ? 19.03 |
| Rudnik Szlachecki | 16.03 ? 18.03 |
| Rudno | 4.03 ? 6.03 |
| Rybitwy | 4.03 ? 6.03 |
| Rzeczyca Księża | 26.02 ? 28.02 |
| Sawin | 28.02 ? 1.03 |
| Serniki | 4.03 ? 6.03 |
| Siedliska | brak danych |
| Siedliszcze | 20.03 ? 22.03 |
| Siennica Nadolna | 6.03 ? 8.03 |
| Siennica Różana | 26.02 ? 28.02 |
| Skrobów | brak danych |
| Snopków | 6.03 ? 8.03 |
| Sobieska Wola | brak danych |
| Stara Wieś | 4.02 ? 7.02 |
| Starościn | 19.03 dz. sp. |
| Staw | 4.03 ? 6.03 |
| Stężyca | 26.02 28.02 |
| Stróża | brak danych |
| Strzeszkowice | 3.03 – 5.03 |
| Studzianki | brak danych |
| Suchowola | 13.03 ? 15.03 |
| Sulów | 11.03 ? 13.03 |
| Surhów | 28.02 ? 1.03 |
| Syczyn | 26.03 ? 28.03 |
| Szastarka | 28.02 ? 2.03 |
| Świdnik, Chrystusa Odkupiciela | 6.03 ? 9.03 |
| Świdnik, NMP Matki Kościoła | 13.03 ? 16.03 |
| Świdnik, św. Józefa | 17.03 ? 19.03 |
| Świdnik, św. Kingi | brak danych |
| Świdnik Duży | brak danych |
| Świeciechów | 3.03 ? 5.03 |
| Świerszczów | 4.03 ? 6.03 |
| Świerże | 3.03 ? 6.03 |
| Targowisko | brak danych |
| Tarło | 26.02 ? 28.02 |
| Tarnogóra | 6.03 ? 8.03 |
| Tomaszowice | 25.02 ? 28.02 |
| Trawniki | brak danych |
| Turka, Ciała i Krwi Pańskiej | 13.03 ? 14.03 |
| Turka, Jezusa Miłosiernego | brak danych |
| Turobin | brak danych |
| Turowiec | 11.03 ? 13.03 |
| Urzędów | 28.02 ? 1.03 |
| Wąwolnica | 6.03 ? 9.03 |
| Wierzbica | 11.03 ? 13.03 |
| Wierzchowiska | brak danych |
| Wilczopole | 17.03 ? 19.03 |
| Wilkołaz | 28.02 ? 1.03 |
| Wilków | brak danych |
| Wirkowice | 18.03 ? 20.03 |
| Wojciechów | brak danych |
| Wojsławice | 4.03 ? 6.03 |
| Wola Gałęzowska | 11.02 ? 14.02 |
| Wola Korybutowa | 15.03 ? 17.03 |
| Wolica | brak danych |
| Wólka Lubelska | 10.03 ? 13.03 |
| Wygnanowice | 17.03 ? 19.03 |
| Wysokie | brak danych |
| Zagłoba | 6.03 ? 8.03 |
| Zakrzew | brak danych |
| Zakrzówek | 6.03 ? 8.03 |
| Zezulin | 11.03 ? 13.03 |
| Żabia Wola | brak danych |
| Żdżanne | brak danych |
| Żmudź | 3.03 ? 5.03 |
| Żółkiewka | brak danych |
| Żuków | brak danych |
| Żulin | brak danych |
| Żyrzyn | brak danych |
TERMINY REKOLEKCJI W KOŚCIOŁACH REKTORALNYCH:
| KOŚCIÓŁ REKTORALNY | TERMIN |
| Chełm, ul. Reformacka 13a pw. św. Andrzeja Apostoła (OO. Franciszkanie) |
brak danych |
| Kazimierz Dolny, ul. Klasztorna 3 pw. Zwiastowania Pańskiego (OO. Franciszkanie) |
??? |
| Lubartów, ul. Lubelska 32 pw. św. Wawrzyńca Męczennika (OO. Kapucyni) |
brak danych |
| Lublin, ul. Złota 9 Bazylika pw. św. Stanisława BM (OO. Dominikanie) |
21.02 ? 24.02 20.03 ? 23.03 |
| Lublin, ul. Walecznych 8 pw. Najświętszego Zbawiciela (Cmentarz przy ul. Unickiej) |
??? |
| Lublin, ul. Staszica 16a pw. Niepokal. Poczęcia NMP (SPSK 1) |
18.02 ? 20.02 |
| Lublin, ul. Biernackiego 9a pw. św. Eliasza Proroka (OO. Karmelici) |
brak danych |
| Lublin, ul. Zielona 3 pw. św. Jozafata |
14.02 – 16.02 |
| Lublin, ul. Świetoduska 14 pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (OO. Karmelici Bosi) |
brak danych |
| Lublin, ul. Królewska 9 pw. św. Piotra Apostoła (Pojezuicki) |
brak danych |
| Lublin, ul. Krak. Przedmieście 42 pw. św. Piotra i Pawła (OO. Kapucyni) |
20.03 ? 23.03 |
| Lublin, ul. Podwale 15 pw. św. Wojciecha bm (Dom na Podwalu) |
??? |
| Lublin, ul. Krak. Przedmieście 1 pw. Świętego Ducha |
6.03 ? 8.03 |
| Lublin, Al. Racławickie 14 pw. Świętego Krzyża (Akademicki KUL) |
14.03 ? 17.03 |
| Lublin, ul. Narutowicza 6 pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (Pobrygidkowski) |
6.03 ? 9.03 |
| Lublin, Lipowa 16 pw. Wszystkich Świętych (Cmentarz przy ul. Lipowej) |
20.03 ? 22.03 |
| Lublin, ul. Abramowicka 2 pw. św. Judy Tadeusza (Szpital Neuropsychiatryczny) |
11.03 ? 13.03 |
| Nałęczów, ul. Armatnia Góra 18 pw. św. Karola Boromeusza |
??? |